爪スライド式精密エアチャック
40年以上にわたり販売実績は3万台を超えました。
長年培った技術・ノウハウで今市場で最も高い信頼性の精密エアチャックをお届けしています。日々要求の厳しくなっています各種の精密部品加工分野で、ソリューションプロバイダーとしてより困難なアプリケーションの対応へ、様々な角度からのご提案をさせて頂いています。
- サイズ:1.5″~10″
- スライド爪種類:2,3,4
- 繰返し精度:3″~10″で1.5μm以内
- 標準回転/据置タイプ、高速タイプ、シールドタイプ他
寸法表(単位:mm)
型式 | 寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 83-3-2.5 | 83 | 70 | 60 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 100-3-1.2 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
100-3-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 | |
100-3-2.5-Q | 100 | 88.9 | 82.55 | – | – | 55 | – | 2 | 6-M5 | 6-M5 | |
⑤ | 125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 9-M5 |
⑥ | 150-3-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6 | 12-M5 |
150-3-2.5-Q | 150 | 135.75 | 125 | – | – | 55 | – | 2 | 6-M6 | 12-M5 | |
⑧ | 200-3-2.5 | 203 | 183 | 167.6 | – | – | 80 | 18.5 | 7 | 6-M10 | 9-3/8-24UNF |
⑩ | 250-3-2.5 | 254 | 233.7 | 215.8 | 21 | 12 | 74 | 12.5 | 7 | 6-M10 | 12-3/8-24UNF |
仕様表
型式 | 直径 爪ストローク |
爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) |
最高回転速度 目安 |
重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||||
③ | 83-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-73 | 6-73 | 4.2 | 6,000 | 2.0 | ||
④ | 100-3-1.2 | 1.2 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | ||
100-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
100-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
⑤ | 125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-110 | 10-110 | 10.3 | 4,300 | 4.5 | ||
⑥ | 150-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | ||
150-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | |||
⑧ | 200-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-183 | 16-183 | 32.0 | 3,000 | 18.1 | ||
⑩ | 250-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-233 | 16-233 | 32.0 | 2,500 | 27.0 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
2つ爪回転エアチャック
寸法表(単位:mm)
型式 | 寸法表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | |
100-2-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
150-2-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6 | 8-M5 |
仕様表
型式 | 直径 爪ストローク |
爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) |
最高回転速度 目安 |
重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | ||||||||
100-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | ||
150-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.7 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
4つ爪回転エアチャック
異形のワーク加工用
寸法表
型式 | 寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
④ | 100-4-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 4-M5 | 8-M5 |
⑤ | 125-4-5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 71.5 | 7 | 2 | 4-M5 | 8-M5 |
⑥ | 150-4-5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 71.5 | 7 | 2 | 4-M6 | 12-M5 |
仕様表
型式 | 直径 爪ストローク |
爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) |
最高回転速度 目安 |
重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||||
④ | 100-4-2.5 | 2.5 | 4 | 3-95 | 6-99 | 6.6 | 4,500 | 2.7 | ||
⑤ | 125-4-5 | 5 | 4 | 3-120 | 6-124 | 9.7 | 4,000 | 5.5 | ||
⑥ | 150-4-5 | 5 | 4 | 3-135 | 10-135 | 9.7 | 4,000 | 8.1 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
シールド回転エアチャック
防じん構造のエアチャック…研削用に開発されたチャックですが、現在は研削及び旋削の両方で使用されています。(研磨から加工粉、旋削から切粉の内部への侵入を防ぎます。)
寸法表(単位:mm)
型式 | 寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 87-3-2.5G | 87 | 70 | 60 | 21 | 11.5 | 57.5 | 10 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 107-3-2.5G | 107 | 88.9 | 82.55 | 21 | 11.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 157 | 135.75 | 125 | 21 | 10.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M6 | 9-M5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 214 | 183 | 167.6 | – | – | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
⑩ | 265-3-2.5G | 265 | 233.7 | 215.8 | – | – | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
仕様表
型式 | 直径 爪ストローク |
爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) |
最高回転速度 目安 |
重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||||
③ | 87-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-77 | 6-77 | 4.2 | 6,000 | 2.2 | ||
④ | 107-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-97 | 6-97 | 7.4 | 4,500 | 3.3 | ||
⑥ | 157-3-2.5GT | 2.5 | 3 | 3-142 | 10-142 | 10.3 | 4,000 | 7.5 | ||
⑧ | 214-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-194 | 16-194 | 32.0 | 3,000 | 20.0 | ||
⑩ | 265-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-245 | 16-245 | 32.0 | 2,500 | 31.5 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
ハイスピード回転エアチャック
高速対応タイプ。目安として5,500min-1での加工が可能。
寸法表(単位:mm)
型式 | 寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
仕様表
型式 | 直径 爪ストローク |
爪数 | 把握範囲 | 把握力※1 (kN) |
最高回転速度 目安※2 |
重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | ||||||||
105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 |
※1 把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
※2 最高使用回転数はあくまで目安で、爪の成形形状、質量、ワークの質量、切削条件などにより異なってきます。
据置タイプエアチャック
スタンダードタイプ仕様表
型式 | 直径 爪ストローク |
爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) |
重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||
6432S | 2 | 3 | 3-54 | 6-54 | 1.5 | 0.9 | ||
③ | 332S | 2 | 3 | 3-72 | 6-72 | 2.8 | 1.8 | |
④ | 433S | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 | |
⑥ | 633S | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.4 | 7.0 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
スルーホールタイプ仕様表
型式 | 直径 爪ストローク |
爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) |
重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||
④ | 433S/TH12 | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 | |
⑥ | 633S/TH30 | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 6.6 | 7.1 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
スタンダードタイプ図
スタンダードタイプ寸法表(単位:mm)
型式 | 寸法表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | J | K | L | ||
6432S | 64 | 52 | 30 | 42 | C凹2 | 3-M5 | 3-M5 | |
③ | 332S | 83 | 70 | 60 | 50 | C凸2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 433S | 100 | 88.9 | 60 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S | 150 | 135.75 | 125 | 63 | C凹2 | 6-M6 | 12-M5 |
スルーホールタイプ図
スルーホールタイプ寸法表(単位:mm)
型式 | 寸法表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
④ | 433S/TH12 | 100 | 88.9 | 60 | 12 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S/TH30 | 150 | 135.75 | 125 | 30 | 61 | C凸2 | 6-M6 | 9-M5 |
爪
型式
標準型 | パイ型 | 適用チャック | |
---|---|---|---|
3″ | 1A83-25×25 | 3A83-25 | 83/115-3-2.5 83-3-2.5 332S |
1S83-25×25 | 3S83-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
4″ | 1A100-25×25 | 3A100-25 | 100-3-2.5(1.2) 433S 433S/TH12 |
-38×25 | -50 | ||
1S100-25×19 | 3S100-25 | ||
-25×25 | -38 | ||
-38×25 | -50 | ||
-50×25 | |||
1S100-3-5-25×25 | 100-3-5 | ||
14S100-25×25 | 100-4-2.5 | ||
5″ | 1A125-25×25 | 3A125-50 | 125-3-2.5 |
1S125-25×25 | 3S125-25 | ||
-50×25 | -38 | ||
14S125-25×25 | 125-4-5 | ||
6″ | 1A150-38×25 | 3A150-38 | 150-3-2.5 633S |
1S150-25×25 | 3S150-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
-50×25 | -50 | ||
1S150-4-5-25×25 | 150-4-5 | ||
1S150-3-5-25×25 | 150-3-5 | ||
8″ | 1S200-50×50 | 200-3-2.5 | |
10″ | 1S250-50×50 | 250-3-2.5 |
3″ | 1S87-25×25 | 87-3-2.5G | |
-38×25 | |||
4″ | 1S107-25×25 | 107-3-2.5G | |
-38×25 | |||
6″ | 1S157-38×25 | 157-3-2.5G | |
8″ | 1S214-50×50 | 214-3-2.5G |
◎ご要望により上記以外のサイズも製作可能です。
◎半円型の爪も可能です。